// countdown timer
$7,195.00
Hauteur: 52 pouces
En stock
YAMAHA U3A Silent (1983) supprimer | YAMAHA U1M (1981) supprimer | YAMAHA U3H - LIQUIDATION (1976) supprimer | Kawai GL-20 Satin (2017) supprimer | YAMAHA C7E (1994) supprimer | Yamaha U3 (1978) supprimer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | YAMAHA U3A Silent (1983) supprimer | YAMAHA U1M (1981) supprimer | YAMAHA U3H - LIQUIDATION (1976) supprimer | Kawai GL-20 Satin (2017) supprimer | YAMAHA C7E (1994) supprimer | Yamaha U3 (1978) supprimer |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $7,195.00 | |||||
Stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
Availability | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
Add to cart | ||||||
Description | Hauteur: 52 pouces | Le YAMAHA U1 est un piano de qualité supérieure, conçu pour les musiciens exigeants qui recherchent un instrument fiable et performant. Avec sa construction solide et sa sonorité exceptionnelle, le Yamaha U1 est un choix privilégié des pianistes professionnels du monde entier. Il est également un choix judicieux pour les institutions musicales, les écoles de musique et les conservatoires. Sa qualité de fabrication et sa fiabilité en font un investissement durable pour tout établissement d’enseignement de la musique. Si vous êtes à la recherche d’un piano de qualité supérieure, le Yamaha U1 est un choix évident. Avec sa sonorité exceptionnelle, sa construction solide et sa fiabilité éprouvée, le Yamaha U1 est le choix parfait pour les musiciens exigeants. | Le YAMAHA U3 est un piano droit acoustique japonais appartenant à la série U de Yamaha. Il est doté d'un coffret plus haut et plus large, qui permet d'utiliser des cordes plus longues et une table d'harmonie plus large. Cette conception améliore la résonance de l'instrument et la projection globale du son, ce qui se traduit par une sonorité puissante et expressive. En raison de sa taille plus importante, il offre une gamme dynamique et une profondeur de son qui lui permettent de s'adapter à un large éventail de styles et de genres musicaux. Il est souvent choisi par les pianistes qui ont besoin d'un instrument polyvalent et fiable pour s'entraîner, jouer et enregistrer. Une réduction de 500 $ est appliquée car le piano a été utilisé pendant 4 mois au camp d'été CAMMAC. | Le Yamaha C7 est un des pianos le plus recherchés dans les studios d'enregistrement. Il est un incontournable sur les scènes de concert et dans les studios de musique des musiciens sérieux du monde entier. Il offre un excellent équilibre de tonalité du haut vers le bas. | Le YAMAHA U3 est un piano droit acoustique japonais appartenant à la série U de Yamaha. Il est doté d'un coffret plus haut et plus large, qui permet d'utiliser des cordes plus longues et une table d'harmonie plus large. Cette conception améliore la résonance de l'instrument et la projection globale du son, ce qui se traduit par une sonorité puissante et expressive. En raison de sa taille plus importante, il offre une gamme dynamique et une profondeur de son qui lui permettent de s'adapter à un large éventail de styles et de genres musicaux. Il est souvent choisi par les pianistes qui ont besoin d'un instrument polyvalent et fiable pour s'entraîner, jouer et enregistrer. | |
Content | Parmi les pianos, chaque taille possède un caractère unique avec des qualités tonales distinctives. Le son impressionnant du piano à queue GL-20 de 5'2" est amélioré non seulement par sa conception à plus longue échelle qui offre une meilleure réponse des basses, mais également par l'ajout d'un système "Double Duplex Scaling" qui permet aux extrémités des cordes du piano de vibrer et de produire des harmoniques supplémentaires qui enrichissent le son. Le système "Double Duplex Scaling" est un élément important qui contribue à la qualité vocale magnifique du GL-20 et qui se retrouve sur les pianos les plus distingués. Nous vous invitons à découvrir cet instrument extraordinaire, membre important de la célèbre gamme de pianos à queue GL Series qui a été désigné "Produit de l'année" par le magazine MMR en 2016. | |||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Votre panier est vide.